ナゲツケサル
ナゲツケサル
基本情報
図鑑No
766
ポケモン
ナゲツケサル
英語名
Passimian
タイプ
かくとう
世代
第七世代(サンムーン)
PokémonGO実装
実装済(2023/08)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2630 〜 3033
CP(PL50)
2974 〜 3429
最大CP(PL51)
3009 〜 3470
野生
37 ~ 2600
天候ブースト時:451 ~ 2816
レイド
1654 ~ 1733
天候ブースト時:2068 ~ 2166
ロケット団勝利ボーナス
593 ~ 683
天候ブースト時:977 ~ 1126
フィールドリサーチ
1241 ~ 1300
タマゴ
1241 ~ 1300
ダイマックス捕獲時
1654 ~ 1733
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:225
こうげき:222
ぼうぎょ:160
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 15 | 14 | 18.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 0 | 14 | 13 | 32.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわくだき | かくとう | 17 | 0.75 | 1.5 | 11.33 | 8 | - |
| 2 | カウンター | かくとう | 13 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | - |
| 3 | とっしん | ノーマル | 7 | 0.75 | 1 | 7 | 8 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インファイト | かくとう | 105 | 1.2 | 2.5 | 42 | - | |
| 2 | かわらわり | かくとう | 40 | 0.7 | 1.5 | 26.67 | - | |
| 3 | ドレインパンチ | かくとう | 50 | 1.1 | 2.5 | 20 | - | |
| 4 | ばかぢから | かくとう | 85 | 2.1 | 3 | 28.33 | - | |
| 5 | ぶんまわす | あく | 65 | 1.3 | 2 | 32.5 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | カウンター | インファイト | 7568 |
| 2 | カウンター | ばかぢから | 7551 |
| 3 | カウンター | ぶんまわす | 7375.4 |
| 4 | カウンター | かわらわり | 7031.2 |
| 5 | いわくだき | ばかぢから | 6870.6 |
| 6 | いわくだき | インファイト | 6742.1 |
| 7 | いわくだき | ぶんまわす | 6726.8 |
| 8 | カウンター | ドレインパンチ | 6541.7 |
| 9 | いわくだき | かわらわり | 6328.8 |
| 10 | いわくだき | ドレインパンチ | 5973.9 |
| 11 | とっしん | ばかぢから | 5444.1 |
| 12 | とっしん | ぶんまわす | 5300.3 |
| 13 | とっしん | インファイト | 5009.7 |
| 14 | とっしん | かわらわり | 4806.2 |
| 15 | とっしん | ドレインパンチ | 4682 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: かくとう
×1.6
はがねいわあくこおりノーマル
×0.625
エスパーひこうどくむしフェアリー
×0.390625
ゴースト
ぼうぎょ時
タイプ1: かくとう
×2.56
×1.6
エスパーひこうフェアリー
×0.625
いわあくむし
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
ナゲツケサル
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。ナゲツケサルのタイプ(かくとう)の特徴について簡単に説明します。