メガカラマネロ
メガカラマネロ
基本情報
図鑑No
687
ポケモン
メガカラマネロ
英語名
Mega Malamar
タイプ
あくエスパー
世代
第九世代(Legends Z-A)
PokémonGO実装
実装済(2026/02)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2591 〜 2987
CP(PL50)
2930 〜 3377
最大CP(PL51)
2965 〜 3417
野生
28 ~ 2022
天候ブースト時:346 ~ 2190
レイド
1279 ~ 1347
天候ブースト時:1599 ~ 1685
ロケット団勝利ボーナス
452 ~ 531
天候ブースト時:746 ~ 876
フィールドリサーチ
959 ~ 1011
タマゴ
365 ~ 397
(マーイーカで算出)
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:200
こうげき:208
ぼうぎょ:199
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 13 | 13 | 19.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 0 | 13 | 15 | 33.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイコウェーブ | エスパー | 4 | 0.3 | 0.5 | 8 | 14 | - |
| 2 | サイコカッター | エスパー | 4 | 0.27 | 0.5 | 8 | 14 | - |
| 3 | つつく | ひこう | 10 | 0.45 | 1 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イカサマ | あく | 70 | 1.7 | 2 | 35 | - | |
| 2 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 3 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 1.1 | 3 | 21.67 | - | |
| 4 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 3.5 | 4 | 37.5 | - | |
| 5 | ばかぢから | かくとう | 85 | 2.1 | 3 | 28.33 | - | |
| 6 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サイコカッター | イカサマ | 7002 |
| 2 | サイコウェーブ | イカサマ | 7002 |
| 3 | サイコカッター | はかいこうせん | 6430.9 |
| 4 | サイコウェーブ | はかいこうせん | 6424.9 |
| 5 | つつく | イカサマ | 6173.5 |
| 6 | サイコカッター | ばかぢから | 6000.4 |
| 7 | サイコウェーブ | ばかぢから | 5994.4 |
| 8 | サイコカッター | おんがえし | 5801 |
| 9 | サイコウェーブ | おんがえし | 5801 |
| 10 | つつく | はかいこうせん | 5759.4 |
| 11 | サイコカッター | サイケこうせん | 5672.8 |
| 12 | サイコウェーブ | サイケこうせん | 5666.8 |
| 13 | つつく | ばかぢから | 5462.4 |
| 14 | つつく | サイケこうせん | 5193 |
| 15 | つつく | おんがえし | 5081.4 |
| 16 | つつく | やつあたり | 2770.2 |
| 17 | サイコカッター | やつあたり | 2734.6 |
| 18 | サイコウェーブ | やつあたり | 2734.6 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: あく
×1.6
ゴーストエスパー
×0.625
あくフェアリーかくとう
×0.390625
タイプ2: エスパー
×1.6
どくかくとう
×0.625
はがねエスパー
×0.390625
あく
ぼうぎょ時
タイプ1: あく
タイプ2: エスパー
×2.56
むし
×1.6
フェアリー
×0.625
×0.390625
×0.244140625
エスパー
進化
進化ツリー
メガカラマネロ
別のすがた
カラマネロ
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。メガカラマネロのタイプ(あくエスパー)の特徴について簡単に説明します。