ママンボウ
ママンボウ
基本情報
図鑑No
594
ポケモン
ママンボウ
英語名
Alomomola
タイプ
みず
世代
第五世代(ブラックホワイト)
PokémonGO実装
実装済(2020/02)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1813 〜 2169
CP(PL50)
2050 〜 2452
最大CP(PL51)
2074 〜 2481
野生
25 ~ 1859
天候ブースト時:314 ~ 2014
レイド
1170 ~ 1239
天候ブースト時:1462 ~ 1549
ロケット団勝利ボーナス
408 ~ 489
天候ブースト時:673 ~ 805
フィールドリサーチ
877 ~ 929
タマゴ
877 ~ 929
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:338
こうげき:138
ぼうぎょ:131
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 15 | 11 | 27.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たきのぼり | みず | 13 | 0.75 | 1 | 13 | 7 | - |
| 2 | めざめるパワー | ノーマル | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイコキネシス | エスパー | 95 | 1.5 | 3 | 31.67 | - | |
| 2 | ハイドロポンプ | みず | 135 | 1.1 | 3.5 | 38.57 | - | |
| 3 | ふぶき | こおり | 130 | 1.4 | 3 | 43.33 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | たきのぼり | ハイドロポンプ | 4663.2 |
| 2 | めざめるパワー(みず) | ハイドロポンプ | 4467.4 |
| 3 | たきのぼり | ふぶき | 4459.4 |
| 4 | たきのぼり | サイコキネシス | 4435.7 |
| 5 | めざめるパワー(ほのお) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 6 | めざめるパワー(くさ) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 7 | めざめるパワー(でんき) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 8 | めざめるパワー(こおり) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 9 | めざめるパワー(かくとう) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 10 | めざめるパワー(どく) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 11 | めざめるパワー(じめん) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 12 | めざめるパワー(ひこう) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 13 | めざめるパワー(エスパー) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 14 | めざめるパワー(むし) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 15 | めざめるパワー(いわ) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 16 | めざめるパワー(ゴースト) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 17 | めざめるパワー(ドラゴン) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 18 | めざめるパワー(あく) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 19 | めざめるパワー(はがね) | ハイドロポンプ | 4161 |
| 20 | めざめるパワー(みず) | サイコキネシス | 4139.9 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率
こうげき時
タイプ1: みず
×1.6
いわほのおじめん
×0.625
みずくさドラゴン
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: みず
×2.56
×1.6
でんきくさ
×0.625
ほのおはがねみずこおり
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
ママンボウ
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし
