マッスグマ
マッスグマ
基本情報
図鑑No
264
ポケモン
マッスグマ
英語名
Linoone
タイプ
ノーマル
世代
第三世代(ルビーサファイア)
PokémonGO実装
実装済(2017/12)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1368 〜 1662
CP(PL50)
1547 〜 1879
最大CP(PL51)
1565 〜 1901
野生
19 ~ 1425
天候ブースト時:238 ~ 1543
レイド
892 ~ 949
天候ブースト時:1115 ~ 1187
ロケット団勝利ボーナス
308 ~ 374
天候ブースト時:508 ~ 617
フィールドリサーチ
669 ~ 712
タマゴ
193 ~ 218
(ジグザグマで算出)
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:186
こうげき:142
ぼうぎょ:128
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 15 | 14 | 40.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドークロー | ゴースト | 6 | 0.05 | 0.5 | 12 | 8 | - |
| 2 | すなかけ | じめん | 4 | 0.3 | 0.5 | 8 | 14 | - |
| 3 | たいあたり | ノーマル | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あなをほる | じめん | 100 | 2.6 | 4.5 | 22.22 | - | |
| 2 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 3 | かみなり | でんき | 100 | 1.3 | 2.5 | 40 | - | |
| 4 | くさむすび | くさ | 90 | 1.6 | 2.5 | 36 | - | |
| 5 | スピードスター | ノーマル | 65 | 2.2 | 3 | 21.67 | - | |
| 6 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | くさむすび | 4700 |
| 2 | すなかけ | くさむすび | 4543.3 |
| 3 | たいあたり | おんがえし | 4479.9 |
| 4 | シャドークロー | くさむすび | 4468.4 |
| 5 | たいあたり | かみなり | 4252.8 |
| 6 | シャドークロー | おんがえし | 4246.6 |
| 7 | すなかけ | おんがえし | 4242.3 |
| 8 | たいあたり | スピードスター | 4074.4 |
| 9 | シャドークロー | かみなり | 4070 |
| 10 | シャドークロー | スピードスター | 3950.3 |
| 11 | すなかけ | かみなり | 3937 |
| 12 | たいあたり | あなをほる | 3920.5 |
| 13 | シャドークロー | あなをほる | 3821.8 |
| 14 | すなかけ | スピードスター | 3800.5 |
| 15 | すなかけ | あなをほる | 3689.3 |
| 16 | シャドークロー | やつあたり | 2603.1 |
| 17 | たいあたり | やつあたり | 2505.6 |
| 18 | すなかけ | やつあたり | 1903.1 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ノーマル
×1.6
×0.625
いわはがね
×0.390625
ゴースト
ぼうぎょ時
タイプ1: ノーマル
×2.56
×1.6
かくとう
×0.625
×0.390625
ゴースト
×0.244140625
進化
進化ツリー
ジグザグマ
- ・アメ50個
マッスグマ
別のすがた
マッスグマ
(ガラルのすがた)
同系統のポケモン
ジグザグマ
(ガラルのすがた)
タチフサグマ

あ、どうも。マッスグマのタイプ(ノーマル)の特徴について簡単に説明します。