スイクン
スイクン
基本情報
図鑑No
245
ポケモン
スイクン
英語名
Suicune
タイプ
みず
世代
第二世代(金銀)
PokémonGO実装
実装済(2017/08)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2585 〜 2983
CP(PL50)
2922 〜 3372
最大CP(PL51)
2957 〜 3412
野生
36 ~ 2557
天候ブースト時:443 ~ 2770
レイド
1627 ~ 1704
天候ブースト時:2033 ~ 2130
ロケット団勝利ボーナス
582 ~ 672
天候ブースト時:960 ~ 1108
フィールドリサーチ
1220 ~ 1278
タマゴ
1220 ~ 1278
ダイマックス捕獲時
1627 ~ 1704
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:225
こうげき:180
ぼうぎょ:235
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 1 | 15 | 14 | 19.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 0 | 15 | 15 | 33.5 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こおりのきば | こおり | 12 | 0.4 | 1.5 | 8 | 13.33 | - |
| 2 | じんつうりき | エスパー | 11 | 0.75 | 1 | 11 | 11 | - |
| 3 | バークアウト | あく | 11 | 0.75 | 1 | 11 | 13 | - |
| 4 | みずでっぽう | みず | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | - |
| 5 | めざめるパワー | ノーマル | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 | レガシー |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 2 | ねっとう | みず | 75 | 1.1 | 3.5 | 21.43 | - | |
| 3 | ハイドロポンプ | みず | 135 | 1.1 | 3.5 | 38.57 | - | |
| 4 | バブルこうせん | みず | 45 | 1.55 | 2 | 22.5 | - | |
| 5 | みずのはどう | みず | 65 | 2 | 3 | 21.67 | - | |
| 6 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ | |
| 7 | れいとうビーム | こおり | 95 | 1.5 | 3.5 | 27.14 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | バークアウト | ハイドロポンプ | 6094.9 |
| 2 | みずでっぽう | ハイドロポンプ | 6084 |
| 3 | めざめるパワー(みず) | ハイドロポンプ | 5775.2 |
| 4 | じんつうりき | ハイドロポンプ | 5763.5 |
| 5 | こおりのきば | ハイドロポンプ | 5580.2 |
| 6 | めざめるパワー(ほのお) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 7 | めざめるパワー(くさ) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 8 | めざめるパワー(でんき) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 9 | めざめるパワー(こおり) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 10 | めざめるパワー(かくとう) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 11 | めざめるパワー(どく) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 12 | めざめるパワー(じめん) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 13 | めざめるパワー(ひこう) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 14 | めざめるパワー(エスパー) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 15 | めざめるパワー(むし) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 16 | めざめるパワー(いわ) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 17 | めざめるパワー(ゴースト) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 18 | めざめるパワー(ドラゴン) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 19 | めざめるパワー(あく) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
| 20 | めざめるパワー(はがね) | ハイドロポンプ | 5375.6 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率
こうげき時
タイプ1: みず
×1.6
いわほのおじめん
×0.625
くさドラゴンみず
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: みず
×2.56
×1.6
くさでんき
×0.625
こおりはがねほのおみず
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
スイクン
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし
