ミルタンク
ミルタンク
基本情報
図鑑No
241
ポケモン
ミルタンク
英語名
Miltank
タイプ
ノーマル
世代
第二世代(金銀)
PokémonGO実装
実装済(2017/02)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2002 〜 2354
CP(PL50)
2263 〜 2662
最大CP(PL51)
2290 〜 2693
野生
28 ~ 2018
天候ブースト時:345 ~ 2186
レイド
1276 ~ 1345
天候ブースト時:1595 ~ 1682
ロケット団勝利ボーナス
451 ~ 530
天候ブースト時:743 ~ 874
フィールドリサーチ
957 ~ 1009
タマゴ
957 ~ 1009
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:216
こうげき:157
ぼうぎょ:193
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 14 | 14 | 24.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 3 | 14 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ころがる | いわ | 15 | 1.06 | 1.5 | 10 | 12.67 | - |
| 2 | しねんのずつき | エスパー | 11 | 0.75 | 1 | 11 | 9 | - |
| 3 | たいあたり | ノーマル | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10まんボルト | でんき | 80 | 1.8 | 2.5 | 32 | - | |
| 2 | ジャイロボール | はがね | 85 | 3.2 | 3.5 | 24.29 | - | |
| 3 | のしかかり | ノーマル | 50 | 1.3 | 2 | 25 | - | |
| 4 | ふみつけ | ノーマル | 50 | 0.9 | 1.5 | 33.33 | - | |
| 5 | れいとうビーム | こおり | 95 | 1.5 | 3.5 | 27.14 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ふみつけ | 4850.6 |
| 2 | たいあたり | 10まんボルト | 4836 |
| 3 | たいあたり | のしかかり | 4834.9 |
| 4 | たいあたり | れいとうビーム | 4672.2 |
| 5 | ころがる | のしかかり | 4557.3 |
| 6 | ころがる | 10まんボルト | 4506.1 |
| 7 | ころがる | ふみつけ | 4485.1 |
| 8 | たいあたり | ジャイロボール | 4397.5 |
| 9 | しねんのずつき | のしかかり | 4380 |
| 10 | ころがる | れいとうビーム | 4377.2 |
| 11 | しねんのずつき | 10まんボルト | 4355 |
| 12 | しねんのずつき | ふみつけ | 4294.1 |
| 13 | しねんのずつき | れいとうビーム | 4266.8 |
| 14 | ころがる | ジャイロボール | 4063.2 |
| 15 | しねんのずつき | ジャイロボール | 4007.7 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ノーマル
×1.6
×0.625
はがねいわ
×0.390625
ゴースト
ぼうぎょ時
タイプ1: ノーマル
×2.56
×1.6
かくとう
×0.625
×0.390625
ゴースト
×0.244140625
進化
進化ツリー
ミルタンク
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。ミルタンクのタイプ(ノーマル)の特徴について簡単に説明します。