オクタン
オクタン
基本情報
図鑑No
224
ポケモン
オクタン
英語名
Octillery
タイプ
みず
世代
第二世代(金銀)
PokémonGO実装
実装済(2017/02)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1965 〜 2315
CP(PL50)
2222 〜 2617
最大CP(PL51)
2248 〜 2648
野生
27 ~ 1984
天候ブースト時:339 ~ 2150
レイド
1254 ~ 1322
天候ブースト時:1568 ~ 1653
ロケット団勝利ボーナス
443 ~ 521
天候ブースト時:730 ~ 860
フィールドリサーチ
941 ~ 992
タマゴ
358 ~ 391
(テッポウオで算出)
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:181
こうげき:197
ぼうぎょ:141
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 15 | 13 | 24.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 3 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッドショット | じめん | 4 | 0.25 | 0.5 | 8 | 12 | - |
| 2 | みずでっぽう | みず | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | - |
| 3 | ロックオン | ノーマル | 2 | 0.37 | 0.5 | 4 | 20 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシッドボム | どく | 20 | 2.1 | 3 | 6.67 | - | |
| 2 | オーロラビーム | こおり | 80 | 3.3 | 3.5 | 22.86 | - | |
| 3 | オクタンほう | みず | 55 | 1.5 | 2.5 | 22 | - | |
| 4 | ダストシュート | どく | 130 | 1.6 | 3 | 43.33 | - | |
| 5 | みずのはどう | みず | 65 | 2 | 3 | 21.67 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | みずでっぽう | ダストシュート | 6160.6 |
| 2 | ロックオン | ダストシュート | 5897.6 |
| 3 | マッドショット | ダストシュート | 5548.7 |
| 4 | みずでっぽう | みずのはどう | 5491.7 |
| 5 | みずでっぽう | オクタンほう | 5404.4 |
| 6 | みずでっぽう | オーロラビーム | 5246 |
| 7 | ロックオン | みずのはどう | 5022.5 |
| 8 | マッドショット | みずのはどう | 4934.8 |
| 9 | ロックオン | オクタンほう | 4851.6 |
| 10 | マッドショット | オクタンほう | 4823 |
| 11 | ロックオン | オーロラビーム | 4732.5 |
| 12 | マッドショット | オーロラビーム | 4727.6 |
| 13 | みずでっぽう | アシッドボム | 3377.9 |
| 14 | マッドショット | アシッドボム | 2592.5 |
| 15 | ロックオン | アシッドボム | 1937.5 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率
こうげき時
タイプ1: みず
×1.6
ほのおいわじめん
×0.625
くさみずドラゴン
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: みず
×2.56
×1.6
くさでんき
×0.625
ほのおみずこおりはがね
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
テッポウオ
- ・アメ50個
オクタン
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし
