ミュウ
ミュウ
基本情報
図鑑No
151
ポケモン
ミュウ
英語名
Mew
タイプ
エスパー
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2018/03)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2851 〜 3265
CP(PL50)
3223 〜 3691
最大CP(PL51)
3261 〜 3735
野生
40 ~ 2799
天候ブースト時:488 ~ 3032
レイド
1785 ~ 1865
天候ブースト時:2231 ~ 2332
ロケット団勝利ボーナス
642 ~ 736
天候ブースト時:1059 ~ 1213
フィールドリサーチ
1339 ~ 1399
タマゴ
1339 ~ 1399
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:225
こうげき:210
ぼうぎょ:210
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 10 | 13 | 17.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 0 | 15 | 10 | 29.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | - |
| 2 | いわくだき | かくとう | 17 | 0.75 | 1.5 | 11.33 | 8 | - |
| 3 | こおりのいぶき | こおり | 11 | 0.55 | 1 | 11 | 9 | - |
| 4 | シャドークロー | ゴースト | 6 | 0.05 | 0.5 | 12 | 8 | - |
| 5 | たきのぼり | みず | 13 | 0.75 | 1 | 13 | 7 | - |
| 6 | チャージビーム | でんき | 7 | 0.75 | 1 | 7 | 14 | - |
| 7 | どくづき | どく | 13 | 0.4 | 1 | 13 | 9 | - |
| 8 | ドラゴンテール | ドラゴン | 14 | 0.75 | 1 | 14 | 8 | - |
| 9 | バークアウト | あく | 11 | 0.75 | 1 | 11 | 13 | - |
| 10 | はがねのつばさ | はがね | 14 | 0.7 | 1 | 14 | 8 | - |
| 11 | はたく | ノーマル | 6 | 0.24 | 0.5 | 12 | 10 | - |
| 12 | ボルトチェンジ | でんき | 13 | 0.6 | 1.5 | 8.67 | 13.33 | - |
| 13 | まとわりつく | むし | 9 | 0.75 | 1 | 9 | 13 | - |
| 14 | むしのていこう | むし | 15 | 1.2 | 1.5 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10まんボルト | でんき | 80 | 1.8 | 2.5 | 32 | - | |
| 2 | あくのはどう | あく | 80 | 1.4 | 3 | 26.67 | - | |
| 3 | いわなだれ | いわ | 75 | 1.3 | 2.5 | 30 | - | |
| 4 | エナジーボール | くさ | 90 | 3.1 | 4 | 22.5 | - | |
| 5 | オーバーヒート | ほのお | 160 | 2.6 | 4 | 40 | - | |
| 6 | かみなり | でんき | 100 | 1.3 | 2.5 | 40 | - | |
| 7 | きあいだま | かくとう | 140 | 3 | 3.5 | 40 | - | |
| 8 | くさむすび | くさ | 90 | 1.6 | 2.5 | 36 | - | |
| 9 | げんしのちから | いわ | 70 | 2.85 | 3.5 | 20 | - | |
| 10 | サイコキネシス | エスパー | 95 | 1.5 | 3 | 31.67 | - | |
| 11 | サイコショック | エスパー | 60 | 1.8 | 2.5 | 24 | - | |
| 12 | じならし | じめん | 80 | 2.6 | 3.5 | 22.86 | - | |
| 13 | ジャイロボール | はがね | 85 | 3.2 | 3.5 | 24.29 | - | |
| 14 | ストーンエッジ | いわ | 105 | 0.9 | 2.5 | 42 | - | |
| 15 | ソーラービーム | くさ | 180 | 2.8 | 5 | 36 | - | |
| 16 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 45 | 0.9 | 1.5 | 30 | - | |
| 17 | なみのり | みず | 60 | 1.2 | 1.5 | 40 | - | |
| 18 | ニトロチャージ | ほのお | 70 | 3.1 | 4 | 17.5 | - | |
| 19 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 3.5 | 4 | 37.5 | - | |
| 20 | ふぶき | こおり | 130 | 1.4 | 3 | 43.33 | - | |
| 21 | マジカルシャイン | フェアリー | 100 | 2.1 | 3.5 | 28.57 | - | |
| 22 | ラスターカノン | はがね | 100 | 1.4 | 2.5 | 40 | - | |
| 23 | れいとうビーム | こおり | 95 | 1.5 | 3.5 | 27.14 | - | |
| 24 | ローキック | かくとう | 40 | 1.4 | 2 | 20 | - | |
| 25 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 1.6 | 2.5 | 36 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | バークアウト | サイコキネシス | 7323.6 |
| 2 | はたく | サイコキネシス | 7225.3 |
| 3 | どくづき | サイコキネシス | 7081.3 |
| 4 | ドラゴンテール | サイコキネシス | 7065.2 |
| 5 | はがねのつばさ | サイコキネシス | 7065.2 |
| 6 | まとわりつく | サイコキネシス | 6966.6 |
| 7 | ボルトチェンジ | サイコキネシス | 6951.6 |
| 8 | シャドークロー | サイコキネシス | 6840.8 |
| 9 | いあいぎり | サイコキネシス | 6828.4 |
| 10 | チャージビーム | サイコキネシス | 6800.9 |
| 11 | バークアウト | ワイルドボルト | 6760.1 |
| 12 | バークアウト | くさむすび | 6760.1 |
| 13 | はたく | ワイルドボルト | 6740 |
| 14 | はたく | くさむすび | 6740 |
| 15 | バークアウト | オーバーヒート | 6722.5 |
| 16 | はたく | ソーラービーム | 6720 |
| 17 | はたく | オーバーヒート | 6702.6 |
| 18 | バークアウト | ソーラービーム | 6679.2 |
| 19 | こおりのいぶき | サイコキネシス | 6671.8 |
| 20 | ドラゴンテール | オーバーヒート | 6621.6 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率
こうげき時
タイプ1: エスパー
×1.6
かくとうどく
×0.625
はがねエスパー
×0.390625
あく
ぼうぎょ時
タイプ1: エスパー
×2.56
×1.6
ゴーストむしあく
×0.625
かくとうエスパー
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
ミュウ
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし
