ポリゴン
ポリゴン
基本情報
図鑑No
137
ポケモン
ポリゴン
英語名
Porygon
タイプ
ノーマル
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2016/07)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1422 〜 1720
CP(PL50)
1608 〜 1944
最大CP(PL51)
1627 〜 1968
野生
20 ~ 1474
天候ブースト時:247 ~ 1597
レイド
924 ~ 982
天候ブースト時:1155 ~ 1228
ロケット団勝利ボーナス
320 ~ 387
天候ブースト時:528 ~ 639
フィールドリサーチ
693 ~ 737
タマゴ
693 ~ 737
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
スーパーリーグ制限内最大CP
731(PL:18.0)
ハイパーリーグ制限内最大CP
1250(PL:31.5)
進化後のリーグ制限内PvP順位を確認する >>
種族値
HP:163
こうげき:153
ぼうぎょ:136
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 13 | 15 | 37.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しねんのずつき | エスパー | 11 | 0.75 | 1 | 11 | 9 | レガシー |
| 2 | たいあたり | ノーマル | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | レガシー |
| 3 | チャージビーム | でんき | 7 | 0.75 | 1 | 7 | 14 | - |
| 4 | めざめるパワー | ノーマル | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 2 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 1.1 | 3 | 21.67 | レガシー | |
| 3 | シグナルビーム | むし | 75 | 1.9 | 3 | 25 | レガシー | |
| 4 | ソーラービーム | くさ | 180 | 2.8 | 5 | 36 | - | |
| 5 | でんじほう | でんき | 140 | 2.8 | 3.5 | 40 | - | |
| 6 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 3.5 | 4 | 37.5 | - | |
| 7 | ほうでん | でんき | 65 | 1.7 | 2.5 | 26 | レガシー | |
| 8 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | はかいこうせん | 5327.6 |
| 2 | たいあたり | ソーラービーム | 5010 |
| 3 | たいあたり | でんじほう | 4871.3 |
| 4 | チャージビーム | はかいこうせん | 4845.4 |
| 5 | たいあたり | おんがえし | 4780.5 |
| 6 | しねんのずつき | はかいこうせん | 4744.3 |
| 7 | めざめるパワー(ほのお) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 8 | めざめるパワー(みず) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 9 | めざめるパワー(くさ) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 10 | めざめるパワー(でんき) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 11 | めざめるパワー(こおり) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 12 | めざめるパワー(かくとう) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 13 | めざめるパワー(どく) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 14 | めざめるパワー(じめん) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 15 | めざめるパワー(ひこう) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 16 | めざめるパワー(エスパー) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 17 | めざめるパワー(むし) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 18 | めざめるパワー(いわ) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 19 | めざめるパワー(ゴースト) | はかいこうせん | 4709.1 |
| 20 | めざめるパワー(ドラゴン) | はかいこうせん | 4709.1 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ノーマル
×1.6
×0.625
はがねいわ
×0.390625
ゴースト
ぼうぎょ時
タイプ1: ノーマル
×2.56
×1.6
かくとう
×0.625
×0.390625
ゴースト
×0.244140625
進化
進化ツリー
ポリゴン
- ・アップグレード1コ
- ・アメ25個
ポリゴン2
- ・シンオウのいし1コ
- ・アメ100個
ポリゴンZ
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。ポリゴンのタイプ(ノーマル)の特徴について簡単に説明します。