アズマオウ
アズマオウ
基本情報
図鑑No
119
ポケモン
アズマオウ
英語名
Seaking
タイプ
みず
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2016/07)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1826 〜 2162
CP(PL50)
2065 〜 2444
最大CP(PL51)
2089 〜 2474
野生
25 ~ 1853
天候ブースト時:315 ~ 2008
レイド
1169 ~ 1235
天候ブースト時:1462 ~ 1544
ロケット団勝利ボーナス
411 ~ 487
天候ブースト時:678 ~ 803
フィールドリサーチ
877 ~ 926
タマゴ
458 ~ 493
(トサキントで算出)
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:190
こうげき:175
ぼうぎょ:147
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 14 | 14 | 26.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たきのぼり | みず | 13 | 0.75 | 1 | 13 | 7 | - |
| 2 | つつく | ひこう | 10 | 0.45 | 1 | 10 | 10 | - |
| 3 | どくづき | どく | 13 | 0.4 | 1 | 13 | 9 | レガシー |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こごえるかぜ | こおり | 65 | 2.2 | 3.5 | 18.57 | レガシー | |
| 2 | ドリルライナー | じめん | 85 | 1.9 | 3 | 28.33 | レガシー | |
| 3 | みずのはどう | みず | 65 | 2 | 3 | 21.67 | - | |
| 4 | メガホーン | むし | 105 | 1.5 | 2 | 52.5 | - | |
| 5 | れいとうビーム | こおり | 95 | 1.5 | 3.5 | 27.14 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | たきのぼり | メガホーン | 5539.4 |
| 2 | たきのぼり | れいとうビーム | 5314.8 |
| 3 | たきのぼり | ドリルライナー | 5306.4 |
| 4 | どくづき | メガホーン | 5211.3 |
| 5 | たきのぼり | みずのはどう | 5128.8 |
| 6 | どくづき | れいとうビーム | 5053.1 |
| 7 | どくづき | ドリルライナー | 5051.2 |
| 8 | どくづき | みずのはどう | 4836.9 |
| 9 | つつく | メガホーン | 4759.4 |
| 10 | つつく | れいとうビーム | 4679.9 |
| 11 | つつく | ドリルライナー | 4631.7 |
| 12 | たきのぼり | こごえるかぜ | 4618 |
| 13 | つつく | みずのはどう | 4405.1 |
| 14 | どくづき | こごえるかぜ | 4303.4 |
| 15 | つつく | こごえるかぜ | 3970 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率
こうげき時
タイプ1: みず
×1.6
いわじめんほのお
×0.625
ドラゴンくさみず
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: みず
×2.56
×1.6
でんきくさ
×0.625
こおりほのおはがねみず
×0.390625
×0.244140625
進化
進化ツリー
トサキント
- ・アメ50個
アズマオウ
別のすがた
なし
同系統のポケモン
なし
