ゲンガー
ゲンガー
基本情報
図鑑No
94
ポケモン
ゲンガー
英語名
Gengar
タイプ
ゴーストどく
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2016/07)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
2477 〜 2878
CP(PL50)
2800 〜 3254
最大CP(PL51)
2834 〜 3292
野生
35 ~ 2467
天候ブースト時:426 ~ 2672
レイド
1566 ~ 1644
天候ブースト時:1958 ~ 2055
ロケット団勝利ボーナス
558 ~ 648
天候ブースト時:920 ~ 1069
フィールドリサーチ
1175 ~ 1233
タマゴ
487 ~ 527
(ゴースで算出)
ダイマックス捕獲時
1566 ~ 1644
キョダイマックス捕獲時
1566 ~ 1644
種族値
HP:155
こうげき:261
ぼうぎょ:149
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 13 | 13 | 19.5 |
| ハイパーリーグ順位 | 0 | 15 | 14 | 34.5 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | したでなめる | ゴースト | 5 | 0.2 | 0.5 | 10 | 12 | レガシー |
| 2 | シャドークロー | ゴースト | 6 | 0.05 | 0.5 | 12 | 8 | - |
| 3 | たたりめ | ゴースト | 8 | 0.8 | 1 | 8 | 13 | - |
| 4 | ふいうち | あく | 5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 12 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あくのはどう | あく | 80 | 1.4 | 3 | 26.67 | レガシー | |
| 2 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 3 | きあいだま | かくとう | 140 | 3 | 3.5 | 40 | - | |
| 4 | サイコキネシス | エスパー | 95 | 1.5 | 3 | 31.67 | レガシー | |
| 5 | シャドーパンチ | ゴースト | 35 | 1.1 | 1.5 | 23.33 | レガシー | |
| 6 | シャドーボール | ゴースト | 100 | 2.4 | 3 | 33.33 | - | |
| 7 | ドレインパンチ | かくとう | 50 | 1.1 | 2.5 | 20 | - | |
| 8 | ヘドロウェーブ | どく | 105 | 1.8 | 3 | 35 | レガシー | |
| 9 | ヘドロばくだん | どく | 85 | 1.3 | 2.5 | 34 | - | |
| 10 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | したでなめる | シャドーボール | 9578.6 |
| 2 | したでなめる | ヘドロばくだん | 9346.1 |
| 3 | シャドークロー | シャドーボール | 9284.8 |
| 4 | ふいうち | シャドーボール | 9125.5 |
| 5 | たたりめ | シャドーボール | 9076.6 |
| 6 | シャドークロー | ヘドロばくだん | 9030 |
| 7 | ふいうち | ヘドロばくだん | 8856.8 |
| 8 | たたりめ | ヘドロばくだん | 8751.8 |
| 9 | したでなめる | きあいだま | 8336.4 |
| 10 | したでなめる | サイコキネシス | 8241 |
| 11 | シャドークロー | サイコキネシス | 8240.8 |
| 12 | シャドークロー | きあいだま | 8234.3 |
| 13 | したでなめる | ヘドロウェーブ | 8221.7 |
| 14 | シャドークロー | ヘドロウェーブ | 8195.7 |
| 15 | ふいうち | きあいだま | 7790.6 |
| 16 | ふいうち | サイコキネシス | 7787.9 |
| 17 | シャドークロー | おんがえし | 7724.3 |
| 18 | たたりめ | サイコキネシス | 7673.7 |
| 19 | ふいうち | ヘドロウェーブ | 7642.3 |
| 20 | シャドークロー | あくのはどう | 7614.4 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ゴースト
×1.6
ゴーストエスパー
×0.625
あく
×0.390625
ノーマル
タイプ2: どく
×1.6
フェアリーくさ
×0.625
ゴーストいわじめんどく
×0.390625
はがね
ぼうぎょ時
タイプ1: ゴースト
タイプ2: どく
×2.56
×1.6
じめんエスパーゴーストあく
×0.625
くさフェアリー
×0.390625
ノーマルどくむし
×0.244140625
かくとう
進化
進化ツリー
ゴース
- ・アメ25個
ゴースト
- ・交換後はアメ0個
- ・アメ100個
ゲンガー
別のすがた
メガゲンガー
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。ゲンガーのタイプ(ゴーストどく)の特徴について簡単に説明します。