カモネギ
カモネギ
基本情報
図鑑No
83
ポケモン
カモネギ
英語名
Farfetch'd
タイプ
ノーマルひこう
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2016/07)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
986 〜 1236
CP(PL50)
1114 〜 1397
最大CP(PL51)
1128 〜 1414
野生
13 ~ 1059
天候ブースト時:173 ~ 1148
レイド
657 ~ 706
天候ブースト時:821 ~ 883
ロケット団勝利ボーナス
222 ~ 278
天候ブースト時:366 ~ 459
フィールドリサーチ
492 ~ 529
タマゴ
492 ~ 529
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:141
こうげき:124
ぼうぎょ:115
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | レガシー |
| 2 | エアスラッシュ | ひこう | 12 | 0.8 | 1 | 12 | 8 | - |
| 3 | れんぞくぎり | むし | 4 | 0.2 | 0.5 | 8 | 16 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアカッター | ひこう | 55 | 1.6 | 2.5 | 22 | - | |
| 2 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 3 | つばめがえし | ひこう | 55 | 2 | 2.5 | 22 | - | |
| 4 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ | |
| 5 | リーフブレード | くさ | 70 | 1.35 | 2.5 | 28 | - |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | おんがえし | 3987.9 |
| 2 | れんぞくぎり | おんがえし | 3970.6 |
| 3 | エアスラッシュ | おんがえし | 3915.1 |
| 4 | いあいぎり | リーフブレード | 3888.1 |
| 5 | エアスラッシュ | リーフブレード | 3854.5 |
| 6 | れんぞくぎり | リーフブレード | 3843 |
| 7 | いあいぎり | つばめがえし | 3761.6 |
| 8 | エアスラッシュ | つばめがえし | 3742.9 |
| 9 | れんぞくぎり | つばめがえし | 3681.8 |
| 10 | いあいぎり | エアカッター | 3564.8 |
| 11 | エアスラッシュ | エアカッター | 3549.9 |
| 12 | れんぞくぎり | エアカッター | 3387.6 |
| 13 | エアスラッシュ | やつあたり | 2430.4 |
| 14 | いあいぎり | やつあたり | 2242.6 |
| 15 | れんぞくぎり | やつあたり | 1687.9 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ノーマル
×1.6
×0.625
いわはがね
×0.390625
ゴースト
タイプ2: ひこう
×1.6
かくとうむしくさ
×0.625
いわでんきはがね
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: ノーマル
タイプ2: ひこう
×2.56
×1.6
でんきこおりいわ
×0.625
くさむし
×0.390625
じめんゴースト
×0.244140625
進化
進化ツリー
カモネギ
別のすがた
カモネギ
(ガラルのすがた)
同系統のポケモン
ネギガナイト

あ、どうも。カモネギのタイプ(ノーマルひこう)の特徴について簡単に説明します。