ピジョット
ピジョット
基本情報
図鑑No
18
ポケモン
ピジョット
英語名
Pidgeot
タイプ
ノーマルひこう
世代
第一世代(赤緑青)
PokémonGO実装
実装済(2016/07)
強ポケ補正
対象外
CP
CP(PL40)
1796 〜 2129
CP(PL50)
2031 〜 2407
最大CP(PL51)
2055 〜 2436
野生
25 ~ 1825
天候ブースト時:310 ~ 1977
レイド
1151 ~ 1216
天候ブースト時:1439 ~ 1521
ロケット団勝利ボーナス
405 ~ 480
天候ブースト時:667 ~ 791
フィールドリサーチ
863 ~ 912
タマゴ
264 ~ 291
(ポッポで算出)
ダイマックス捕獲時
-
キョダイマックス捕獲時
-
種族値
HP:195
こうげき:166
ぼうぎょ:154
種族値の詳細をみる >>
種族値を比較する >>
PvP最高個体値
| AT | DF | HP | PL | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ順位 | 0 | 14 | 14 | 27.0 |
| ハイパーリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
| マスターリーグ順位 | 15 | 15 | 15 | 51.0 |
詳細をみる >>
個体値ランキングをみる >>
特定の個体のPvP順位をみる >>
覚える技
通常技
No | 技名 | タイプ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | EPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアスラッシュ | ひこう | 12 | 0.8 | 1 | 12 | 8 | - |
| 2 | かぜおこし | ひこう | 25 | 0.9 | 2 | 12.5 | 10 | レガシー |
| 3 | つばさでうつ | ひこう | 10 | 0.75 | 1 | 10 | 11 | レガシー |
| 4 | はがねのつばさ | はがね | 14 | 0.7 | 1 | 14 | 8 | - |
スペシャル技
No | 技名 | タイプ | ゲージ | ダメージ | 発生時間 | 全体時間 | DPS | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアカッター | ひこう | 55 | 1.6 | 2.5 | 22 | レガシー | |
| 2 | おんがえし | ノーマル | 25 | 0 | 0.5 | 50 | リトレーン | |
| 3 | つばめがえし | ひこう | 55 | 2 | 2.5 | 22 | - | |
| 4 | フェザーダンス | ひこう | 35 | 1.9 | 3 | 11.67 | - | |
| 5 | ブレイブバード | ひこう | 130 | 1 | 2 | 65 | - | |
| 6 | ぼうふう | ひこう | 105 | 1 | 2.5 | 42 | - | |
| 7 | やつあたり | ノーマル | 10 | 1 | 2 | 5 | シャドウ |
全ての技の一覧をみる >>
強い技の組み合わせ(ジム・レイド)
No | 通常技 | スペシャル技 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | ブレイブバード | 6499.5 |
| 2 | つばさでうつ | ブレイブバード | 6208.2 |
| 3 | エアスラッシュ | ブレイブバード | 5977.1 |
| 4 | はがねのつばさ | ブレイブバード | 5890.8 |
| 5 | かぜおこし | ぼうふう | 5641.9 |
| 6 | かぜおこし | おんがえし | 5387.2 |
| 7 | エアスラッシュ | ぼうふう | 5349.6 |
| 8 | はがねのつばさ | ぼうふう | 5266.6 |
| 9 | つばさでうつ | ぼうふう | 5237 |
| 10 | エアスラッシュ | おんがえし | 5128.7 |
| 11 | かぜおこし | つばめがえし | 5072.2 |
| 12 | はがねのつばさ | おんがえし | 5039.8 |
| 13 | つばさでうつ | おんがえし | 5018.2 |
| 14 | エアスラッシュ | つばめがえし | 4932.1 |
| 15 | はがねのつばさ | つばめがえし | 4870 |
| 16 | かぜおこし | エアカッター | 4821.2 |
| 17 | つばさでうつ | つばめがえし | 4820.5 |
| 18 | エアスラッシュ | エアカッター | 4668.2 |
| 19 | はがねのつばさ | エアカッター | 4597.2 |
| 20 | つばさでうつ | エアカッター | 4469 |
※1: 「スコア」は、スペシャル技が溜まったら撃つ、溜まったら撃つを繰り返し、5分間攻撃し続けた場合に理論値で出せる最大の火力を示しています。
※2: シャドウポケモンのみが覚える技であっても、他の技との公平性を考慮してシャドウ倍率は乗せずに算出しています。
技の組み合わせの詳細をみる >>
タイプ倍率

こうげき時
タイプ1: ノーマル
×1.6
×0.625
いわはがね
×0.390625
ゴースト
タイプ2: ひこう
×1.6
むしくさかくとう
×0.625
でんきいわはがね
×0.390625
ぼうぎょ時
タイプ1: ノーマル
タイプ2: ひこう
×2.56
×1.6
でんきこおりいわ
×0.625
くさむし
×0.390625
じめんゴースト
×0.244140625
進化
進化ツリー
ポッポ
- ・アメ12個
ピジョン
- ・アメ50個
ピジョット
別のすがた
メガピジョット
同系統のポケモン
なし

あ、どうも。ピジョットのタイプ(ノーマルひこう)の特徴について簡単に説明します。